青岛港湾职业技术学院海事局新规设备补充完善项目(1716)中标公告中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202102006568 | ||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:青岛港湾职业技术学院海事局新规设备补充完善项目(1716) | ||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:刘成极、刘大维、刘正礼、标包2:刘成极、刘大维、刘正礼、标包3:刘成极、刘大维、刘正礼、标包4:刘成极、刘大维、刘正礼 | ||||||||||||||||||||||||
标包1:青岛欧盛船舶与海洋工程有限公司(80.0、80.0、80.0)、天津天德船务技术有限公司(78.09、78.09、78.09)、江苏博特希科技有限公司(73.32、73.32、73.32)标包2:天津天德船务技术有限公司(82.0、82.0、82.0)、青岛欧盛船舶与海洋工程有限公司(76.43、76.43、76.43)、江苏博特希科技有限公司(74.33、74.33、74.33)标包3:天津天德船务技术有限公司(82.0、82.0、82.0)、青岛欧盛船舶与海洋工程有限公司(76.39、76.39、76.39)、江苏博特希科技有限公司(73.88、73.88、73.88)标包4:天津天德船务技术有限公司(82.0、82.0、82.0)、青岛欧盛船舶与海洋工程有限公司(76.16、76.16、76.16)、江苏博特希科技有限公司(74.06、74.06、74.06) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
收费标准: | ||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):2.9295 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、青岛欧盛船舶与海洋工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
2、青岛欧盛船舶与海洋工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
3、青岛欧盛船舶与海洋工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
4、天津天德船务技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
5、江苏博特希科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
6、江苏博特希科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
7、江苏博特希科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
8、江苏博特希科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 称:青岛港湾职业技术学院,青岛港湾职业技术学院,青岛港湾职业技术学院,青岛港湾职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:青岛胶南大学一路3号(青岛港湾职业技术学院),青岛胶南大学一路3号(青岛港湾职业技术学院),青岛胶南大学一路3号(青岛港湾职业技术学院),青岛胶南大学一路3号(青岛港湾职业技术学院) | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0532-81735068(青岛港湾职业技术学院),0532-81735068(青岛港湾职业技术学院),0532-81735068(青岛港湾职业技术学院),0532-81735068(青岛港湾职业技术学院) | ||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 称:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-66589933 | ||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
项目联系人:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-66589933 | ||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
6568公告附件.pdf
6568公告附件.pdf